Ürün Kodu: VRE8R-418
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 312 911 90 79
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

ESP32 Wi-Fi + Bluetooth Geliştirme Kartı, ESP-WROOM-32 modülünü temel alarak güçlü kablosuz bağlantı, yüksek performanslı işlemci ve geniş giriş/çıkış seçenekleri sunar. 30 pinli bu geliştirme kartı, CP2102 USB-UART çipi sayesinde kolay programlama imkanı sağlar. IoT, otomasyon, kablosuz haberleşme ve gömülü sistem projelerinde kullanılabilir.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Mikrodenetleyici | ESP32-WROOM-32 (Espressif) |
| İşlemci | Çift çekirdekli Tensilica Xtensa LX6 (32-bit), 240MHz saat hızında çalışır |
| Çekirdek Sayısı | 2 (Çift Çekirdek) |
| RAM Bellek | 520KB SRAM (Dahili) + 8MB PSRAM (Bazı modellerde) |
| Flash Bellek | 4MB SPI Flash |
| Kablosuz Bağlantı | Dahili Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.2 (BLE + Classic) |
| USB-UART Dönüştürücü | CP2102 (USB üzerinden kolay programlama) |
| GPIO Pin Sayısı | 30 pin (Dijital, Analog, PWM, SPI, I2C, UART desteği) |
| Analog Giriş (ADC) | 18 adet 12-bit Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) kanalı |
| Dijital Giriş/Çıkış (GPIO) | 36 adet Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO) pini |
| PWM Çıkışı | Tüm GPIO pinlerinde PWM desteği |
| DAC Çıkışı | 2 adet (8-bit Dijital-Analog Dönüştürücü) |
| Haberleşme Protokolleri | SPI, I2C, I2S, UART, CAN, PWM |
| Ethernet Desteği | Harici PHY çipi ile kullanılabilir |
| Saat Hızı | 240MHz (Maksimum), 160MHz (Düşük güç modu) |
| Şifreleme Desteği | AES, RSA, SHA, ECC, RNG Donanım Hızlandırıcıları |
| Çalışma Gerilimi | 3.3V |
| Giriş Gerilimi | 5V (USB üzerinden) |
| Güç Kaynağı | Micro-USB veya harici 3.3V kaynağı |
| Güç Tüketimi | Ortalama 80mA (İşlemcinin durumuna bağlı olarak değişir) |
| Derin Uyku Modu | 10µA (Ultra düşük güç tüketimi) |
| Wi-Fi Modları | AP, STA, AP+STA (Access Point, İstemci veya her ikisi) |
| Bluetooth Modları | Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| Boyutlar | 48mm x 25mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 10g |
ESP32, çeşitli giriş/çıkış portları ile esnek bağlantı imkanı sunar:
GPIO (Dijital Giriş/Çıkış) → 36 adet Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (PWM, UART, I2C, SPI desteği)
ADC (Analog Girişler) → 18 adet 12-bit ADC kanalı
DAC (Analog Çıkışlar) → 2 adet 8-bit DAC çıkışı
PWM (Sinyal Üretimi) → Tüm GPIO'lar PWM çıkışı olarak kullanılabilir
SPI (Seri Haberleşme) → 2 adet SPI portu
I2C (İkincil Seri Veri Yolu) → 2 adet I2C portu
UART (Seri Haberleşme) → 3 adet UART portu
ESP32, farklı enerji modlarıyla düşük güç tüketimi sağlar:
| Enerji Modu | Tüketim |
|---|---|
| Aktif Mod | ~80mA |
| Modem Uyku Modu | ~20mA |
| Işık Uyku Modu | ~2mA |
| Derin Uyku Modu | ~10µA |
| Hibernasyon (Bekleme) Modu | ~5µA |
ESP32’nin düşük güç modları, batarya ile çalışan projelerde önemli avantajlar sağlar.
802.11 b/g/n standardı (2.4GHz)
SoftAP, İstemci (STA), SoftAP+STA modları
WPA/WPA2 güvenlik desteği
TCP/IP, HTTP, MQTT, WebSocket desteği
Bluetooth v4.2
BLE (Bluetooth Low Energy) + Classic Bluetooth
HID, SPP, GATT profilleri destekler
ESP32, geniş kullanım alanına sahiptir:
✅ IoT (Nesnelerin İnterneti) Projeleri
✅ Kablosuz Sensör Ağları
✅ Akıllı Ev ve Otomasyon
✅ Endüstriyel Otomasyon
✅ Gömülü Sistemler ve Robotik
✅ Akıllı Tarım Uygulamaları
✅ Giyilebilir Teknolojiler
✅ Kablosuz Haberleşme Sistemleri
✅ Drone ve Otonom Araç Kontrolü
ESP32, birçok yazılım geliştirme ortamını destekler:
Arduino IDE (En yaygın kullanım)
PlatformIO
MicroPython
ESP-IDF (Espressif Resmi Geliştirme Ortamı)
Lua (NodeMCU Firmware ile)
ESP32, Arduino kütüphaneleri ile kolayca programlanabilir. Ayrıca, MicroPython ve ESP-IDF desteği sayesinde daha gelişmiş projeler geliştirmek mümkündür.
| Özellik | ESP32 30 Pin CP2102 | ESP32 38 Pin CH340 |
|---|---|---|
| Pin Sayısı | 30 Pin | 38 Pin |
| USB-UART Çipi | CP2102 | CH340G |
| Boyutlar | Küçük ve kompakt | Daha büyük |
| Harici Giriş/Çıkış | Daha az GPIO erişimi | Daha fazla GPIO erişimi |
| Enerji Tüketimi | Daha düşük | Daha yüksek |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı