Ürün Kodu: QEXJZJ-465
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 312 911 90 79
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | SG90 |
| Ağırlık | 9 gram |
| Çalışma Voltajı | 4.8V – 6V DC |
| Çektiği Akım (Boşta) | ~10 mA – 100 mA |
| Çektiği Akım (Yükte) | ~250 mA – 500 mA (maksimum torkta) |
| Dişli Malzemesi | Plastik dişli |
| Hareket Açısı | 0° – 180° (±10° tolerans olabilir) |
| Tork (@4.8V) | 1.8 kg·cm (yaklaşık 0.18 N·m) |
| Hareket Süresi | ~0.12 sn / 60° (4.8V altında) |
| Çalışma Frekansı | 50 Hz (standart PWM sinyali) |
| Kontrol Sinyali | PWM – 1 ms ila 2 ms darbe genişliği (tipik olarak 20 ms periyot) |
| Kablo Uzunluğu | ~25 cm |
| Konektör Tipi | 3 pin (GND – VCC – PWM) |
| Gövde Malzemesi | Plastik kasa |
| Boyutlar | 22.8 x 12.2 x 28.5 mm (kanatçıklar hariç) |
| Montaj Elemanları | Çeşitli boyutlarda 3 farklı servo kolu (horn) + vidalar |
| Kablo Rengi | Bağlantı |
|---|---|
| Kahverengi / Siyah | GND (Toprak) |
| Kırmızı | VCC (4.8V – 6V) |
| Turuncu / Sarı | Sinyal (PWM kontrol) |
Arduino ve diğer mikrodenetleyici projeleri
RC araçlar, uçaklar ve robot kolları
Pan-tilt sistemleri (kameralar için)
Mini robotik projeleri
Hobi amaçlı mekanik uygulamalar
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı